Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр первичного пациента, консультация | 600 руб. |
Консультация по поводу имплантации | 700 руб. |
Проведение анестезии аппликационной | 250 руб. |
Проведение анестезии инфильтрационной; интралигаментарной анестезии | 600 руб. |
Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов | 160 руб. |
Радиовизиографическое исследование в обл 1 зуба | 350 руб. |
Терапия
Наименование | Цена |
---|---|
Наложение оптидама | 300 руб. |
Наложение коффердама, раббердама | 700 руб. |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 руб. |
Наложение Оптрагейт | 300 руб. |
Лечение кариеса
Наименование | Цена |
---|---|
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4700 руб. |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( премоляры, фронтальная группа зубов) | 5200 руб. |
Восстановление зуба пломбой с нарушением двух контактных пунктов II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (моляры) | 5800 руб. |
Восстановление зуба пломбой с нарушением двух контактных пунктов III класс по Блэку с использованием материалов из фотоплимеров | 5800 руб. |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5800 руб. |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с нарушением двух контактных пунктов) | 5800 руб. |
Восстановление зуба пломбой V по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4700 руб. |
Восстановление зуба прямым методом винирования | 6100 руб. |
Восстановление зуба при наличии трем, диастем с использованием материалов из фотополимеров | 7000 руб. |
Наложение временной пломбы | 320 руб. |
Наложение временной пломбы с использованием стоматологических цементов | 800 руб. |
Снятие временной пломбы | 150 руб. |
Снятие пломбы при обострении | 390 руб. |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 750 руб. |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного сегмента челюсти | 380 руб. |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 руб. |
Восстановление культи зуба пломбировочным материалом светового отверждения с использованием анкерных штифтов при разрушении коронковой части зуба до 1/2 объема | 6000 руб. |
Восстановление зуба пломбировочным материалом светового отверждения с использованием анкерных штифтов при разрушении коронковой части зуба до 1/2 объема | 7900 руб. |
Лечение пульпита | |
Наложение лечебной прокладки на основе гидрооксида кальция при лечении начального пульпита | 500 руб. |
Наложение лечебной прокладки на основе МТА при лечении начального пульпита | 1200 руб. |
Пломбирование 1-го корневого канала зуба пастой | 750 руб. |
Пломбирование 1-го корненвого канала зуба гуттаперчевыми штифтими | 1650 руб. |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 150 руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 400 руб. |
Экстирпация пульпы | 290 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1-го корневого канала зуба | 980 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием ротационных инструментов | 1750 руб. |
Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-го корневого канала зуба | 400 руб. |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2000 руб. |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1800 руб. |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 850 руб. |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2500 руб. |
Удаление инородного тела из корневого канала зуба | 2900 руб. |
Лечение периодонтита | |
Лечение одноканального периодонтита (после тверд. пасты) | от 11000 руб. |
Лечение двухканального периодонтита (после тверд. пасты) | от 14000 руб. |
Лечение трехканального периодонтита (после тверд. пасты) | от 16000 руб. |
Лечение четырехканального периодонтита (после тверд. пасты) | от 18000 руб. |
Хирургия
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление постоянного зуба | от 4000 руб. |
Удаление зуба сложное с разъединением корней с использованиемп ультразвука | от 5200 руб. |
Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием кортикальной пластинки | от 5500 руб. |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 7000 руб. |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2300 руб. |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1650 руб. |
Резекция верхушки корня | 6000 руб. |
Операция Синус-лифтинг ( поднятие дна гайморовой пазухи (1) | от 36 000 руб. |
Закрытый синус-лифтинг - операция ( терапия костно-замещающими препаратами) без учета костно-замещающего материала | от 25 000 руб. |
Перевязка после удаления зуба, хирургического вмешательства (медикаментозная обработка лунки) | 550 руб. |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2300 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление постоянного зуба | от 4000 руб. |
Удаление зуба сложное с разъединением корней с использованиемп ультразвука | от 5200 руб. |
Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием кортикальной пластинки | от 5500 руб. |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 7000 руб. |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2300 руб. |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1650 руб. |
Резекция верхушки корня | 6000 руб. |
Резекция верхушки корня зуба
Наименование | Цена |
---|---|
Резекция верхушки корня | 6000 руб. |
Синус-лифтинг
Наименование | Цена |
---|---|
Операция Синус-лифтинг ( поднятие дна гайморовой пазухи (1) | от 36 000 руб. |
Закрытый синус-лифтинг - операция ( терапия костно-замещающими препаратами) без учета костно-замещающего материала | от 25 000 руб. |
Протезирование
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка по технологии E-Max | от 28 000 руб. |
Полный съемный пластиночный протез ( акрил) | 36 000 руб. |
Частичный съемный протез (акрил) до 10 зубов | 30 000 руб. |
Частичный съемный протез свыше 10 зубов | 36 000 руб. |
Съемный косметический протез (акрил) 1 зуб | от 16 000 руб. |
Съемный косметический протез (акрил) 2-3 зуба | 23 000 руб. |
Армирование акрилового тпротеза - литое | 5 000 руб. |
Съемные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Полный съемный пластиночный протез ( акрил) | 36 000 руб. |
Частичный съемный протез (акрил) до 10 зубов | 30 000 руб. |
Частичный съемный протез свыше 10 зубов | 36 000 руб. |
Съемный косметический протез (акрил) 1 зуб | от 16 000 руб. |
Съемный косметический протез (акрил) 2-3 зуба | 23 000 руб. |
Армирование акрилового тпротеза - литое | 5 000 руб. |
Коронка металлокерамическая | от 21 000 руб. |
Коронка из диоксида циркония | от 28 000 руб. |
Коронка по технологии E-Max | от 28 000 руб. |
Пластиночные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Полный съемный пластиночный протез ( акрил) | 36 000 руб. |
Частичный съемный протез (акрил) до 10 зубов | 30 000 руб. |
Частичный съемный протез свыше 10 зубов | 36 000 руб. |
Съемный косметический протез (акрил) 1 зуб | от 16 000 руб. |
Съемный косметический протез (акрил) 2-3 зуба | 23 000 руб. |
Армирование акрилового тпротеза - литое | 5 000 руб. |
Нейлоновые протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Изготовление съемного протеза, безмономерный материал (Nylon; AcryFree): до 2х зубов | 33 000 руб. |
Изготовление съемного протеза, безмономерный материал (Nylon; AcryFree):3-7 зубов | 45 000 руб. |
Изготовление съемного протеза, безмономерный материал (Nylon; AcryFree):7-9 зубов | 48 000 руб. |
Бюгельные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Бюгельный с опорно-удерживающими кламмерами | 65 000 руб. |
Изготовление бюгельного протеза с аттачменами ( с дугой, постановкой зубов, изготовлением аттачменов | 75 000 руб. |
Коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка металлокерамическая | от 21 000 руб. |
Коронка из диоксида циркония | от 28 000 руб. |
Коронка по технологии E-Max | от 28 000 руб. |
Металлокерамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка металлокерамическая | от 21 000 руб. |
Циркониевые коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка из диоксида циркония | от 28 000 руб. |
Имплантация
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация по поводу имплантации зубов | 700 руб. |
Установка дентального имплантата - актуальная технология | от 30 000 руб. |
Установка формирователя десневой манжеты | 7000 руб. |
Операция Синус-лифтинг ( поднятие дна гайморовой пазухи (1) | от 36 000 руб. |
Закрытый синус-лифтинг - операция ( терапия костно-замещающими препаратами) без учета костно-замещающего материала | от 25 000 руб. |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (расщепление) | от 24 000 руб. |
Удаление дентального импланта | 10 000 руб. |
Пародонтология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация стоматолога-пародонтолога | 400 руб. |
Снятие зубных отложений при заболеваниях пародонта (за 1 зуб) | 300 руб. |
Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана | 300 руб. |
Стерилизация пародонтального кармана лазером (в области 1 зуба) | 500 руб. |
Лечение генерализованного пародонтита 1сеанс (1 челюсть) | 7000 руб. |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с применением лазера | 2100 руб. |
Открытый кюретаж одного пародонтального кармана | 1600 руб. |
Апликация слизистой 2-4 зуба | 450 руб. |
Наложение фиксирующей лечебной повязки | 600 руб. |
Вскрытие и дренирование пародонтального абсцесса | 1600 руб. |
Лоскутная операция при заболеваниях пародонта (6-7зубов) | 10500 руб. |
Гингивэктомия (1 зуб) | 500 руб. |
Коррекция десны лазером | 1000 руб. |
Хирургическое увеличение коронковой части зуба | 2100 руб. |
Хирургическое увеличение коронковой части зуба при помощи ультразвука | 2500 руб. |
Хирургическое увеличение коронковой части зуба лазером | 2500 руб. |
Ампутация корня | 2100 руб. |
Лечение перекоронарита иссечение капюшона лазером | 2100 руб. |
Лечение заболеваний слизистой (ОГС, ХГРС, ХРАС, КПЛ, обработка одного патологического элемента) | 500 руб. |
Лечение хронических трещин губы (один сеанс) | 1000 руб. |
Иссечение доброкачественных новообразований полости рта | 2500 руб. |
Коррекция тяжей слизистой полости рта | 3000 руб. |
Лечение с применением лазера | |
Лечение лазером генерализованного пародонтита легкой и средней тяжести ( 3 посещения, 6-8 карманов) | 6000 руб. |
Биостимуляция лазером | 500 руб. |
Гингивэктомия (иссечение избыточной ткани десны) лазером (1 зуб) | 300 руб. |
Деконтаминация пародонтальных карманов лазером (курс - 3 процедуры) | 6000 руб. |
Шинирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Шинирование двух зубов при заболеваниях пародонта | 3700 руб. |
Шинирование каждого дополнительного зуба | 1200 руб. |
Временное шинирование | 600 руб. |
Гигиена и профилактика
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 250 в обл 1 зуб руб. |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 280 в обл 1 зуб руб. |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба смешанным методом | 300 в обл 1 зуб руб. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 170 руб. |
Снятие зубного налета в области одного зуба | 130 руб. |
Снятие пигментированного налета методом воздушно-абразивной полировки | 600 руб. |
Флюоризация зубов верхней и нижней челюстей | 2500 руб. |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба ( 1 посещение) | 700 руб. |
Глубокое фторированием твердых тканей зуба ( 1 зуб) | 150 руб. |
Глубокое фторирование эмали зуба ( 1 зуб) | 120 руб. |
Чистка зубов
Ультразвуковая чистка
Наименование | Цена |
---|---|
Гигиеническая чистка - Комплекс: снятие твердых зубных отложений при помощи Ультразвука; снятие мягкого налета при помощи AirFlow; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены - 2.1 - 2.5 | 5800 руб. |
Гигиеническая чистка - Комплекс : снятие зубных отложений при помощи ультразвука ; снятие мягкого зубного налета при помощи AirFlow; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены - 2.6 - 3.4 | 6800 руб. |
Гигиеническая чистка - снятие зубных отложений при помощи ультразвука ; снятие мягкого зубного налета при помощи AirFlow; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены - 3.5 | 7500 руб. |
Гигиеническая чистка - снятие зубных отложений при помощи ультразвука ; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены 2.1 -2.5 | 3000 руб. |
Гигиеническая чистка - Комплекс : снятие зубных отложений при помощи ультразвука ;; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены 2.6 - 3.4 | 3600 руб. |
Гигиеническая чистка - Комплекс : снятие зубных отложений при помощи ультразвука ; ; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены 3.5 | 3900 руб. |
Снятие мягкого зубного налета при помощи AirFlow; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены 2.1 - 2.5 | 3000 руб. |
Снятие мягкого зубного налета при помощи AirFlow; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены 2.6 - 3.4 | 3600 руб. |
Снятие мягкого зубного налета при помощи AirFlow; шлифовка/полировка эмали зуба; покрытие фторсодержащим препаратом - Индекс гигиены 3.5 | 3900 руб. |
Эстетика
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация врача-стмоатолога | 400 руб. |
Радиовизиографическое исследование | 350 руб. |
Анестезия аппликационная | 250 руб. |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450 руб. |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая (дополнительной) | 300 руб. |
Наращивание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Восстановление зуба фотокомпозитными материалами | 5800 руб. |
Восстановление зуба фотокомпозитным материалом с постановкой RelyX Fiber Post | 6800 руб. |
Фасетка (облицовка) фотокомпозитными материалами | 5000 руб. |
Виниры
Наименование | Цена |
---|---|
Винирование фотокомпозитными материалами | 6100 руб. |
Винир из пресс-керамики без нанесения керамической массы | 25000 руб. |
Винир из пресс-керамики с нанесением керамической массы | 27000 руб. |
Винир из диоксида циркония без нанесения керамической массы | 28000 руб. |
Винир из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 30000 руб. |
Отбеливание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Отбеливание зубов специальными насадками | 12000 руб. |
Эндоотбеливание
Наименование | Цена |
---|---|
Внутриканальное отбеливание + временная пломба | 1600 руб. |
Стоматология для беременных
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация врача-стоматолога | 400 руб. |
Проведение анестезии аппликационной | 250 руб. |
Проведение анестезии инфильтрационной, проводниковой | 450 руб. |
Проведение анестезии инфильтрационной, проводниковой (дополнительная) | 300 руб. |
Лечение зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Цена на лечение кариеса, пульпита, периодонтита указана без стоимости пломбировочного материала и анестезии | |
Лечение поверхностного кариеса (нозологический) | 4000 руб. |
Лечение глубокого кариеса (нозологический) | 4800 руб. |
Лечение пульпита и периодонтита | |
Лечение пульпита (нозологический) | 7900-12100 руб. |
Лечение периодонтита (нозологический) | 9000-13650 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба простое с постановкой 1 анестезии | 2700 руб. |
Удаление зуба простое при помощи ультразвука | 3900 руб. |
Удаление зуба при наличии воспалительного процесса | 1780 руб. |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба с постановкой 1 анестезии | 4500 руб. |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба при помощи ультразвука | 5500 руб. |
Удаление зуба сложное с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута с 1 анестезии | 3700 руб. |
Удаление зуба по поводу пародонтита с постановкой 1 анестезии | 1600 руб. |